ІНФОРМАЦІЯ
щодо наявності лікарських засобів, витратних матеріалів,
медичних виробів, отриманих за кошти державного бюджету,
благодійної діяльності і гуманітарної допомоги
станом на 11.05.2026 р.
| Найменування | Джерело отримання | Наявна кількість |
|---|---|---|
| Абіратерону ацетат тб. 250 мг | бюджет | 3720 |
| Аміцил ліоф. д/р-ну д/ін. 1 г | бюджет | 21 |
| Аритміл 50мг/мл 3,0 № 5 | бюджет | 10 |
| Адреналін 1,0 № 10 | бюджет | 5 |
| Алкеран 2мг тб. | бюджет | 0 |
| Анальгін 50% 2,0 № 10 | бюджет | 219 |
| Атропіну сульфат 1,0 № 10 | бюджет | 35 |
| Барію сульфат 80 г | бюджет | 1800 |
| Апірол 400мг 100 мл | бюджет | 87 |
| Бікатеро тб.п/о 50 мг | бюджет | 1410 |
| Блеоцин 15 мг | бюджет | 63 |
| Бонобласт 6 мг флак. | бюджет | 12 |
| Вінбластин –Тева 10 мг | бюджет | 56 |
| Візеолот пор.р-н д/інф.200мг | бюджет | 10 |
| Вісутін капс. 50 мг | бюджет | 252 |
| Візгем ліоф.д/р-ну д/інф. 1000 мг | бюджет | 1910 |
| Дакарбазин 200 мг №1 (ліоф) | бюджет | 30 |
| Дексаметазон 0,4% 1,0 № 10 | бюджет | 432 |
| Капенекс 500 мг тб | бюджет | 54180 |
| Гекодез 60 мг/мл 400 мл | бюджет | 23 |
| Зерцепак пор.д/конц д/інф.150 мг(трастазумаб) | бюджет | 633 |
| Гентоміцин 40 мг/мл 2,0 № 10 | бюджет | 20 |
| Гепарин 25000 ЕД 5,0 № 5 | бюджет | 10 |
| Гемотран 50мг/мл 5.0 № 10 | бюджет | 124 |
| Глокарбазін капс. 50 мг | бюджет | 750 |
| Гозерелін –Зентіва імплантат по 10,8 мг шприц | бюджет | 200 |
| Гозерелін-Віста імплантат по 3,6мг шприц | бюджет | 91 |
| Доксорубіцин конц.д/інф.2 мг/мл 25 мл (50 мг) | бюджет | 1903 |
| Доксорубіцин конц.д/інф.2мг/мл 50 мл ( 100 мг) | бюджет | 268 |
| Доцетаксел 140 мг | бюджет | 0 |
| Доцетаксел 80 мг | бюджет | 80 |
| Золедронова кислота_Фармекс 0,8мг /мл 5 мл | бюджет | 1784 |
| Золадекс капс.3,6мг шприц-аплікатор | бюджет | 207 |
| Ібранс тб. 125 мг | бюджет | 1 302 |
| Ібранс тб. 100 мг | бюджет | 315 |
| Ібранс тб. 75 мг | бюджет | 189 |
| Кальцію фолінат-Калцекс р-н д/інф 10 мг/мл . 5 мл | бюджет | 526 |
| Іміпенем/циспластин 500 мг/500 мг № 10 | бюджет | 1 |
| Кальцію глюконат 100 мг/мл 5,0 № 10 | бюджет | 22 |
| Ірнізет конц. д/розч д/інф , по 20 мг/мл, по 15 мл/300 мг | бюджет | 120 |
| Ірнізет конц. д/розч д /інф 20 мг/мл, по 5мг/100 мл | бюджет | 233 |
| Кабазитаксел акк.конц. д/інф, 60 мг/3 мл | бюджет | 16 |
| Калію хлорид 75 мг/мл 10 мл | бюджет | 0 |
| Калію хлорид 75 мг/мл 20 мл | бюджет | 50 |
| Карбоплатин, р-н д/ін. 10 мг/мл по 15 мл | бюджет | 1953 |
| Карбоплатин р-н д/ін.. 10 мг/мл 45 мл | бюджет | 400 |
| Левофлоксацин 0,5% 100 мл | бюджет | 185 |
| Летеро тб. 2,5 мг | бюджет | 0 |
| Прокарбазин 50 мг капс. | бюджет | 0 |
| Глюкоза д/інф. 5% 3000 мл | бюджет | 30 |
| Лєтромара тб.п/о 2,5мг 10 тб № 30 | бюджет | 3180 |
| Лідокаїн 2% 2,0 № 10 | бюджет | 132 |
| Лонгокаїн 2,5 мг/мл 200 мл | бюджет | 66 |
| Лонгокаїн 5 мг/мл 5,0 № 10 | бюджет | 8 |
| Мозетрокс ліоф пор. д/р-ну д/ін. 3.5 мг | бюджет | 6 |
| Магнію сульфат 25% 5,0 № 10 | бюджет | 22 |
| Метотрексат « ЕБЕВЕ» р-н д/ін. 10 мг/мл 5мл ( 50мг) | бюджет | 587 |
| Метронідазол 0,5% 100 мл | бюджет | 325 |
| Ванкоміцин ліоф.д/інф 1000 мг | бюджет | 50 |
| Цефтазидим пор. 1.0 | бюджет | 1434 |
| Мірин 100 мг тб | бюджет | 0 |
| Меропенем 1 г | бюджет | 130 |
| Метоклопромід 0,5% 2,0 № 10 | бюджет | 151 |
| Натрію тіосульфат 300 мг/мл 5,0 № 10 | бюджет | 33 |
| Натрію хлорид 0,9% 200,0 | бюджет | 360 |
| Натрію хлорид 0,9% 400,0 | бюджет | 215 |
| Новопарин р-н д/ін. 500 мг 5 мл | бюджет | 20 |
| Оксаліплатин конц.д/р д/інф, 5мг/мл по 20 мл (100 мг) | бюджет | 62 |
| Оксаліплатин конц. д/р д/інф,5мг/мл по 10 мл( 50 мг) | бюджет | 219 |
| Ондансетрон 2 мг/мл 4 мл мл № 5 | бюджет | 322 |
| Омепротект пор д/р-н д/ін 40 мг фл № 1 | бюджет | 644 |
| Паклітаксел-МБ р-н д/інф. 6 мг/мл, 16,7 мл | бюджет | 306 |
| Пеметрексед- ліоф. д/ р д/інф по 500 мг | бюджет | 328 |
| Пеметрексед- МБ ліоф. д/р-ну д/інф по 100 мг | бюджет | 90 |
| Піперацилін+ Тазобактам пор. 4,5 г № 1 | бюджет | 40 |
| Філграстим-Віста 48 млн МО -0,8мл | бюджет | 0 |
| Прайд 10мг/мл 100 мл | бюджет | 252 |
| Прозерін 0,5 мг/мл 1,0 № 10 | бюджет | 90 |
| Реополіглюкін 200 мл | бюджет | 10 |
| Розчин Рінгера 400 мл | бюджет | 336 |
| Руксієнс конц д/інф 100мг | бюджет | 53 |
| Руксієнс конц. д/інф. 500 мг | бюджет | 43 |
| Сода буфер 4,2% 200 мл | бюлжет | 51 |
| Спирт етиловий 70% 100 мл | бюджет | 165 |
| Спирт етиловий 96% 100 мл | бюджет | 645 |
| Сунітініб-Тева капс. 25 мг | бюджет | 0 |
| Холоксан 1.0 пор. д р/ну д/ін | бюджет | 428 |
| Сутент капс. 12,5 мг | бюджет | 252 |
| Трастазумаб 150 мг № 1 | бюджет | 0 |
| Тамоксифен тб. 20 мг. | бюджет | 120 |
| Фленокс 4000 МО шприц 0,4 мл № 10 | бюджет | 152 |
| Темозоломід капс 100 мг. | бюджет | 165 |
| Темозоломід капс 250мг | бюджет | 495 |
| Топотекан Аккорд конц. д/р-ну д/інф. 1мг/мл, 4 мл | бюджет | 44 |
| Флура-5,р-н д/ін.. 50 мг/мл, 10 мл | бюджет | 5395 |
| Фуросемід 125 мг № 50 | гум.доп | 10 |
| Флюконазол 200 мг 100 мл | бюджет | 310 |
| Фуросемід 10 мг/мл 2,0 № 10 | бюджет | 66 |
| Хлоргексидину глюконат 0,05% 100 мл | бюджет | 20 |
| Уромітексан 400 мг 100 мг/мл 4 мл амп | бюджет | 24 |
| Ципрофлоксацин р-н д/інф. 0,2% 200 мл | бюджет | 71 |
| Цисплатин100 мг | бюджет | 40 |
| Цисплатин 50 мг | бюджет | 123 |
| Цефазолін 1 г | бюджет | 1300 |
| Цефтріаксон 1 г № 10 | бюджет | 10,8 |
| Томогексол р/ін. 350 мг 50 мл | бюджет | 40 |
| Еверолімус 10 мг тб | бюджет | 1176 |
| Еверолімус 5мг. тб | бюджет | 840 |
| Ендоксан 500 мг пор. д/р-ну д/ін. № 1 | бюджет | 950 |
| Екземестан тб.п/о 25мг | бюджет | 20 130 |
| Епірубіцин-Тева р-н д/ін., 2мг/мл по 5 мл | бюджет | 254 |
| Епірубіцин-Тева р-н д/ін..2 мг/мл по 25 мл | бюджет | 0 |
| Ерлотокс тб.150 мг | бюджет | 300 |
| Етопозид-Мілі конц д/р-ну д/інф. 20 мг/мл по 10 мл (200мг) | бюджет | 430 |
| Етопозид-Мілі конц. д/р-ну д/інф.20мг/мл по 5 мл (100 мг) | бюджет | 690 |
| Адгезивна пов′язка для закр ран (10х25см) | бюджет | 500 |
| Бинт марлевий медичн. нестер. 7 м х 14 см | бюджет | 1249 |
| Бахіли блакитні | бюджет | 2000 |
| Вата медична гігроскопічна нестер. 100 г | бюджет | 100 |
| Відріз марлевий мед. нестер. 1000 см х 90 см | бюджет | 360 |
| Дренаж типу «Редон» (адаптер Жане) Fr30 | бюджет | 150 |
| Голка для спин. анестезії 25 G | бюджет | 20 |
| Катетер д/ін. типу метелик р. 23 G | бюджет | 1200 |
| Кетгут № 5 | бюджет | 100 |
| Кетгут № 6 | бюджет | 150 |
| Катетер в/в ULTRAFLON з ін’єкц. портом, р. 22 G | бюджет | 1790 |
| Катетер аспіраційний L | гум.доп. | 200 |
| Катетер венозний підключичний КВ-3 | бюджет | 260 |
| Катетер Фолея 2-х ход № 16 | бюджет | 510 |
| Катетер Фолея 2-х ход № 26 | бюджет | 50 |
| Халат медичний (хірург) стер. 134 см | бюджет | 200 |
| Хірургічні леза тип 23 | бюджет | 1000 |
| Нитка хірургічна USP 1 (М4) | бюджет | 30 |
| Нитка хірургічна USP 2 (М5) | бюджет | 30 |
| Нитка капронова хірург. USP 3 (М6) | бюджет | 30 |
| Пластир хірургічний 2,5 см х 9,1 м Transpore | бюджет | 940 |
| Покриття операційне 80х70 стер. | бюджет | 200 |
| Покриття операційне 210х160 см стер | бюджет | 265 |
| Пелюшка поглинаюча 90 см х60 см з адгез.краєм | бюджет | 1800 |
| Рукавички хір. стер., р. 6,5 | бюджет | 1000 |
| Рукавички мед. стер., р. 7 | бюджет | 1750 |
| Рукавички мед. стер., р. 7,5 | бюджет | 900 |
| Рукавички мед. стер., р. 8 | бюджет | 900 |
| Рукавички н/ст. р.L. М пар | бюджет | 4400 |
| Система д/крові, інф.р-нів | бюджет | 2160 |
| Сечоприймач для дорослих 2000 мл | бюджет | 470 |
| Трубка ендотрахеальна 7,5 | бюджет | 220 |
| Трубка ендотрахеальна 8,0 | бюджет | 50 |
| Пластирь хірургічний (2.5 * 9.1) Medipore тілесн. | бюджет | 0 |
| Трубка ендотрахеальна 16 | гум.допом | 30 |
| Трубка ендотрахеальна 20 | гум.допом | 30 |
| Трубка ендотрахеальна 24 | гум.допом | 30 |
| Фільтр вірусо-бактер.стер.однор. | бюджет | 1000 |
| Чохол 150х80 см д/інструмент. столу стер | бюджет | 200 |
| Шприц ін’єкц. 1 мл інсуліновий | бюджет | 500 |
| Голка для встан.підключн. катетера КВ-3 (G15) | бюджет | 110 |
| Одноразовий набір для транс.крові | бюджет | 0 |
| Перфікс 401 набір д/епід.анестезії | бюджет | 80 |
| Шприц ін’єкц. однораз. 2,0 з голкою 0,6 х 25 мм | бюджет | 2200 |
| Шприц ін’єкц. однораз. 5,0 з голкою 0,7 х 38 мм | бюджет | 2500 |
| Шапочки з н/мат гофровані | бюджет | 1000 |
| СмартСет система для в/в інфуз | бюджет | 200 |
| Шприц ін’єкц. однораз. 10,0 з голкою 0,8 х 38 мм | бюджет | 1200 |
| Шприц ін’єкц. однораз. 20,0 з голкою 0,8 х 38 мм | бюджет | 2000 |
| VICRYL фіол 250 см М4 USP 1 | бюджет | 444 |
| VICRYL фіол 75 см М2 USP3/0 | бюджет | 360 |

